Campus Report Card
| SSES | Guiding Principles Affected | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus on Success | Valuing Partnerships | Thoughtful Evolution | Student-Centric Identity | Well-Being | Resource Stewardship | |||
| Facility Assessment | Grades | FS | VP | TE | SI | WB | RS | |
| Site Utilities | B | ✔ | ||||||
| Site Improvements | B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Architecture & Structure | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Building Systems | B | ✔ | ✔ | |||||
| Interior Finishes | B | ✔ | ✔ | |||||
| Furnishings, Fixtures & Equipment | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Other Structures & Improvements | B- | ✔ | ||||||
